<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>US Business Services &#187; Новости</title>
	<atom:link href="http://www.usbusserv.com/category/novosti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usbusserv.com</link>
	<description>Ваш путь в Американский бизнес</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 19:39:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Миллиардные убытки от засухи в РФ будут подсчитывать еще месяц</title>
		<link>http://www.usbusserv.com/novosti/milliardnye-ubytki-ot-zasuxi-v-rf-budut-podschityvat-eshhe-mesyac/</link>
		<comments>http://www.usbusserv.com/novosti/milliardnye-ubytki-ot-zasuxi-v-rf-budut-podschityvat-eshhe-mesyac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 19:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fairnika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usbusserv.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[На оценку ущерба хозяйств, пострадавших от засухи, уйдет около месяца, сообщил первый вице-премьер РФ Виктор Зубков,  выступая на заседании президиума правительства. По его словам, регионы  уже подали свои заявки, но пока они не подкреплены необходимыми  расчетами и обоснованиями. Читать эту статью полностью &#8594;
Опубликовано 28.07.2010 на страницах US Business Services &#124;
Постоянная ссылка на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На оценку ущерба хозяйств, пострадавших от засухи, уйдет около месяца, сообщил первый вице-премьер РФ <a href="http://www.rbc.ru/persons/zubkov.shtml">Виктор Зубков</a>,  выступая на заседании президиума правительства. По его словам, регионы  уже подали свои заявки, но пока они не подкреплены необходимыми  расчетами и обоснованиями. <a href="http://www.usbusserv.com/novosti/milliardnye-ubytki-ot-zasuxi-v-rf-budut-podschityvat-eshhe-mesyac/">Читать эту статью полностью &rarr;</a></p>
<small>Опубликовано 28.07.2010 на страницах <a href="http://www.usbusserv.com">US Business Services</a> |
<a href="http://www.usbusserv.com/novosti/milliardnye-ubytki-ot-zasuxi-v-rf-budut-podschityvat-eshhe-mesyac/">Постоянная ссылка на эту статью</a></small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usbusserv.com/novosti/milliardnye-ubytki-ot-zasuxi-v-rf-budut-podschityvat-eshhe-mesyac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продлен домашний арест экс-мэра Томска</title>
		<link>http://www.usbusserv.com/novosti/prodlen-domashnij-arest-eks-mera-tomska/</link>
		<comments>http://www.usbusserv.com/novosti/prodlen-domashnij-arest-eks-mera-tomska/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 14:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fairnika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usbusserv.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Суд Томской области 6 июля продлил бывшему мэру Александру Макарову, обвиняемому в ряде должностных преступлений, срок содержания под домашним арестом на три месяца, сохранив все наложенные ранее запреты и ограничения. Читать эту статью полностью &#8594;
Опубликовано 10.07.2010 на страницах US Business Services &#124;
Постоянная ссылка на эту статью]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Суд Томской области 6 июля продлил бывшему мэру Александру Макарову, обвиняемому в ряде должностных преступлений, срок содержания под домашним арестом на три месяца, сохранив все наложенные ранее запреты и ограничения. <a href="http://www.usbusserv.com/novosti/prodlen-domashnij-arest-eks-mera-tomska/">Читать эту статью полностью &rarr;</a></p>
<small>Опубликовано 10.07.2010 на страницах <a href="http://www.usbusserv.com">US Business Services</a> |
<a href="http://www.usbusserv.com/novosti/prodlen-domashnij-arest-eks-mera-tomska/">Постоянная ссылка на эту статью</a></small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usbusserv.com/novosti/prodlen-domashnij-arest-eks-mera-tomska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Риски нового десятилетия</title>
		<link>http://www.usbusserv.com/novosti/riski-novogo-desyatiletiya/</link>
		<comments>http://www.usbusserv.com/novosti/riski-novogo-desyatiletiya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 00:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fairnika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usbusserv.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[К концу 2010-х годов страна может столкнуться с системным кризисом. Читать эту статью полностью &#8594;
Опубликовано 09.07.2010 на страницах US Business Services &#124;
Постоянная ссылка на эту статью]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>К концу 2010-х годов страна может столкнуться с системным кризисом. <a href="http://www.usbusserv.com/novosti/riski-novogo-desyatiletiya/">Читать эту статью полностью &rarr;</a></p>
<small>Опубликовано 09.07.2010 на страницах <a href="http://www.usbusserv.com">US Business Services</a> |
<a href="http://www.usbusserv.com/novosti/riski-novogo-desyatiletiya/">Постоянная ссылка на эту статью</a></small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usbusserv.com/novosti/riski-novogo-desyatiletiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обыски в Москве связаны с «делом об обналичке»</title>
		<link>http://www.usbusserv.com/novosti/obyski-v-moskve-svyazany-s-delom-ob-obnalichke/</link>
		<comments>http://www.usbusserv.com/novosti/obyski-v-moskve-svyazany-s-delom-ob-obnalichke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 16:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fairnika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usbusserv.com/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Правоохранительные органы проводят 7 июля в Москве обыски и задержания подозреваемых по делу о незаконном обналичивании денежных средств. Читать эту статью полностью &#8594;
Опубликовано 08.07.2010 на страницах US Business Services &#124;
Постоянная ссылка на эту статью]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Правоохранительные органы проводят 7 июля в Москве обыски и задержания подозреваемых по делу о незаконном обналичивании денежных средств. <a href="http://www.usbusserv.com/novosti/obyski-v-moskve-svyazany-s-delom-ob-obnalichke/">Читать эту статью полностью &rarr;</a></p>
<small>Опубликовано 08.07.2010 на страницах <a href="http://www.usbusserv.com">US Business Services</a> |
<a href="http://www.usbusserv.com/novosti/obyski-v-moskve-svyazany-s-delom-ob-obnalichke/">Постоянная ссылка на эту статью</a></small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usbusserv.com/novosti/obyski-v-moskve-svyazany-s-delom-ob-obnalichke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чистый убыток АВТОВАЗа вырос в два раза – до 49,2 млрд руб.</title>
		<link>http://www.usbusserv.com/novosti/chistyj-ubytok-avtovaza-vyros-v-dva-raza-%e2%80%93-do-492-mlrd-rub/</link>
		<comments>http://www.usbusserv.com/novosti/chistyj-ubytok-avtovaza-vyros-v-dva-raza-%e2%80%93-do-492-mlrd-rub/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 20:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fairnika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usbusserv.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Чистый убыток ОАО &#8220;АВТОВАЗ&#8221; по международным стандартам финансовой  отчетности (МСФО) за 2009г. вырос в два раза &#8211; до 49,2 млрд  рублей. Об  этом сообщили в пресс-службе компании. Читать эту статью полностью &#8594;
Опубликовано 07.07.2010 на страницах US Business Services &#124;
Постоянная ссылка на эту статью]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Чистый убыток ОАО &#8220;АВТОВАЗ&#8221; по международным стандартам финансовой  отчетности (МСФО) за 2009г. вырос в два раза &#8211; до 49,2 млрд  рублей. Об  этом сообщили в пресс-службе компании. <a href="http://www.usbusserv.com/novosti/chistyj-ubytok-avtovaza-vyros-v-dva-raza-%e2%80%93-do-492-mlrd-rub/">Читать эту статью полностью &rarr;</a></p>
<small>Опубликовано 07.07.2010 на страницах <a href="http://www.usbusserv.com">US Business Services</a> |
<a href="http://www.usbusserv.com/novosti/chistyj-ubytok-avtovaza-vyros-v-dva-raza-%e2%80%93-do-492-mlrd-rub/">Постоянная ссылка на эту статью</a></small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usbusserv.com/novosti/chistyj-ubytok-avtovaza-vyros-v-dva-raza-%e2%80%93-do-492-mlrd-rub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнес может себя чувствовать защищенным от рейдеров?</title>
		<link>http://www.usbusserv.com/novosti/biznes-mozhet-sebya-chuvstvovat-zashhishhennym-ot-rejderov/</link>
		<comments>http://www.usbusserv.com/novosti/biznes-mozhet-sebya-chuvstvovat-zashhishhennym-ot-rejderov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 20:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fairnika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usbusserv.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[16 июня Госдума приняла в третьем чтении законопроект против рейдерских захватов. Читать эту статью полностью &#8594;
Опубликовано 24.06.2010 на страницах US Business Services &#124;
Постоянная ссылка на эту статью]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>16 июня Госдума приняла в третьем чтении законопроект против рейдерских захватов. <a href="http://www.usbusserv.com/novosti/biznes-mozhet-sebya-chuvstvovat-zashhishhennym-ot-rejderov/">Читать эту статью полностью &rarr;</a></p>
<small>Опубликовано 24.06.2010 на страницах <a href="http://www.usbusserv.com">US Business Services</a> |
<a href="http://www.usbusserv.com/novosti/biznes-mozhet-sebya-chuvstvovat-zashhishhennym-ot-rejderov/">Постоянная ссылка на эту статью</a></small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usbusserv.com/novosti/biznes-mozhet-sebya-chuvstvovat-zashhishhennym-ot-rejderov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldman Sachs ожидает падения курса евро до 35 руб.</title>
		<link>http://www.usbusserv.com/novosti/goldman-sachs-ozhidaet-padeniya-kursa-evro-do-35-rub/</link>
		<comments>http://www.usbusserv.com/novosti/goldman-sachs-ozhidaet-padeniya-kursa-evro-do-35-rub/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 02:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fairnika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usbusserv.com/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[В ближайшее время тренд на укрепление рубля продолжится, и уже через полгода курс рубля поднимется до отметки 35 руб./евро. Такую точку зрения высказали аналитики Goldman Sachs в своем аналитическом обзоре, посвященном мировым валютным рынкам. Читать эту статью полностью &#8594;
Опубликовано 16.06.2010 на страницах US Business Services &#124;
Постоянная ссылка на эту статью]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ближайшее время тренд на укрепление рубля продолжится, и уже через полгода курс рубля поднимется до отметки 35 руб./евро. Такую точку зрения высказали аналитики Goldman Sachs в своем аналитическом обзоре, посвященном мировым валютным рынкам. <a href="http://www.usbusserv.com/novosti/goldman-sachs-ozhidaet-padeniya-kursa-evro-do-35-rub/">Читать эту статью полностью &rarr;</a></p>
<small>Опубликовано 16.06.2010 на страницах <a href="http://www.usbusserv.com">US Business Services</a> |
<a href="http://www.usbusserv.com/novosti/goldman-sachs-ozhidaet-padeniya-kursa-evro-do-35-rub/">Постоянная ссылка на эту статью</a></small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usbusserv.com/novosti/goldman-sachs-ozhidaet-padeniya-kursa-evro-do-35-rub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Байнет ждет масштабная регистрация</title>
		<link>http://www.usbusserv.com/novosti/bajnet-zhdet-masshtabnaya-registraciya/</link>
		<comments>http://www.usbusserv.com/novosti/bajnet-zhdet-masshtabnaya-registraciya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 20:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fairnika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usbusserv.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[До 1 июля размещенные на территории Беларуси интернет-ресурсы, информационные системы и сети должны быть зарегистрированы. Этим займутся поставщики интернет-услуг — хостинг-компании и провайдеры. Такие нормы приводятся в постановлении Совмина «О некоторых вопросах совершенствования использования национального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет» № 644 от 29 апреля 2010 года, сообщает IT.TUT.BY. Читать эту статью полностью &#8594;
Опубликовано 15.06.2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>До 1 июля размещенные на территории Беларуси интернет-ресурсы, информационные системы и сети должны быть зарегистрированы. Этим займутся поставщики интернет-услуг — хостинг-компании и провайдеры. Такие нормы приводятся в постановлении Совмина «О некоторых вопросах совершенствования использования национального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет» № 644 от 29 апреля 2010 года, сообщает IT.TUT.BY. <a href="http://www.usbusserv.com/novosti/bajnet-zhdet-masshtabnaya-registraciya/">Читать эту статью полностью &rarr;</a></p>
<small>Опубликовано 15.06.2010 на страницах <a href="http://www.usbusserv.com">US Business Services</a> |
<a href="http://www.usbusserv.com/novosti/bajnet-zhdet-masshtabnaya-registraciya/">Постоянная ссылка на эту статью</a></small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usbusserv.com/novosti/bajnet-zhdet-masshtabnaya-registraciya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratio economica: Европе нужен ремонт</title>
		<link>http://www.usbusserv.com/novosti/ratio-economica-evrope-nuzhen-remont/</link>
		<comments>http://www.usbusserv.com/novosti/ratio-economica-evrope-nuzhen-remont/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 16:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fairnika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usbusserv.com/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Даже если Европа справится с кризисом и построит институты предотвращения подобных кризисов в будущем, без структурных реформ ее ждет закат. Читать эту статью полностью &#8594;
Опубликовано 02.06.2010 на страницах US Business Services &#124;
Постоянная ссылка на эту статью]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Даже если Европа справится с кризисом и построит институты предотвращения подобных кризисов в будущем, без структурных реформ ее ждет закат. <a href="http://www.usbusserv.com/novosti/ratio-economica-evrope-nuzhen-remont/">Читать эту статью полностью &rarr;</a></p>
<small>Опубликовано 02.06.2010 на страницах <a href="http://www.usbusserv.com">US Business Services</a> |
<a href="http://www.usbusserv.com/novosti/ratio-economica-evrope-nuzhen-remont/">Постоянная ссылка на эту статью</a></small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usbusserv.com/novosti/ratio-economica-evrope-nuzhen-remont/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Евро обновил очередной 4-летний минимум к доллару</title>
		<link>http://www.usbusserv.com/novosti/evro-obnovil-ocherednoj-4-letnij-minimum-k-dollaru/</link>
		<comments>http://www.usbusserv.com/novosti/evro-obnovil-ocherednoj-4-letnij-minimum-k-dollaru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 18:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fairnika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usbusserv.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Курс единой европейской валюты сегодня обновил очередной 4-летний  минимум по отношению к доллару США. В ходе сегодняшних торгов на FOREX  курс опускался до отметки 1,2112 долл./евро &#8211; уровень, невиданный с  середины апреля 2006г. Однако нынешнее падение &#8211; совсем не предел;  ближайшим уровнем поддержки европейской валюты эксперты называют курс  1,20 долл./евро. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Курс единой европейской валюты сегодня обновил очередной 4-летний  минимум по отношению к доллару США. В ходе сегодняшних торгов на FOREX  курс опускался до отметки 1,2112 долл./евро &#8211; уровень, невиданный с  середины апреля 2006г. Однако нынешнее падение &#8211; совсем не предел;  ближайшим уровнем поддержки европейской валюты эксперты называют курс  1,20 долл./евро. <a href="http://www.usbusserv.com/novosti/evro-obnovil-ocherednoj-4-letnij-minimum-k-dollaru/">Читать эту статью полностью &rarr;</a></p>
<small>Опубликовано 01.06.2010 на страницах <a href="http://www.usbusserv.com">US Business Services</a> |
<a href="http://www.usbusserv.com/novosti/evro-obnovil-ocherednoj-4-letnij-minimum-k-dollaru/">Постоянная ссылка на эту статью</a></small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usbusserv.com/novosti/evro-obnovil-ocherednoj-4-letnij-minimum-k-dollaru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
